Корзина

Корзина
0 / 0 руб.

Избранное

Избранное 0 товаров

Сравнение

Сравнение 0 товаров

Сравнение

Сравнить 0 товаров

Уфа
Уфа Стерлитамак
+7 (347) 200-06-02
Заказать звонок
Назад

Поиск по марке и модели

Марка
Модель
Двигатель
Поиск
Корзина 0 Звонок
Главная О компании Полезная информация
Классификация вязкости масел по ISO

Класс вязкости по ISO Средняя вязкость при 40°C, мм2 Пределы кинемат. вязкости при
40°C,мм2
min max
ISO VG 2 2,2 1,98 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 7,48
ISO VG 10 10 9,00 11,00
ISO VG 15 15 13,5 16,5
ISO VG 22 22 19,8 24,2
ISO VG 32 32 28,8 35,2
ISO VG 46 46 41,4 50,6
ISO VG 68 68 61,2 74,8
ISO VG 100 100 90,0 110
ISO VG 150 150 135 165
ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 506
ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1000 1000 900 1100
ISO VG 1500 1500 1350 1650

 

Lorem Lorem Lorem